Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Generator wody ozonowej Atom Water 5...
Organizm badany | Ozon (ppm) | W. w. p. (%) | Czas (min) | Przeżywalność (%) |
Staphylococcus ureus | 0.3-0.9 | - | 240 | 0.5 |
Pseudomonas aerruginosa | 0.3-0.9 | - | 240 | 31 |
Serratia spp. | 0.3-0.9 | - | 240 | 3.2 |
Proteus | 0.3-0.9 | - | 240 | 0.9 |
Aspergillus fumigatus | 0.3-0.9 | - | 240 | 8 |
Streptococcus salivarius | 0.6 | 60-75 | 100 | 2 |
Bacillus cereus | 3 | 95 | 60 | 0.013 |
Fusarium oxysporum | 0.1 | 35-75 | 240 | 2 |
Aspergillus Niger | 0.1 | 35-76 | 240 | 84 |
Rhizopus stolonifer | 0.1 | 35-77 | 240 | 43 |
Penicillium chrysogenum | 3-9 | 90 | 1380 | 0.1 |
Zaawansowana technologia ozonowania zapewniająca pełne bezpieczeństwo produktów oraz prostotę użytkowania, wywołuje coraz większe zainteresowanie wśród dużej liczby przedsiębiorstw rozważających zakup tych systemów, których technologia zdobyła już szerokie uznanie i zaufanie klientów na całym świecie.Do ozonowania wody, owoców w chłodniach i klimatyzacji przemysłowej polecamy generatory ozonu zasilane tlenem. Ozon wyprodukowany z czystego tlenu jest czysty a dzięki odpowiedniemu stężeniu tlenu ozon jest bardziej reaktywny w kontakcie z bakteriami i zanieczyszczeniami z którymi się łączy a potem rozbija.
Bakterie i wirusy zabijane przez ozon:
|